– Kolay kullanım için Dijital Menü Seçimi (DMS)
– Modern 5 inç dokunmatik ekran (108*65 mm)
– Hewlett-Packard TIJ 2.5 baskı teknolojisi.
– Android işletim sistemi.
– 300 DPI-600 DPI baskı çözünürlüğü.
– 12,7 mm baskı yüksekliği.
– SD kart ile 999 adede kadar mesaj saklayabilirsiniz.
– Alfanümerik karakterler, logo, tarih/saat, sayaç, parti kutusu kodu ve barkod vb.
– 300 dpi yatay çözünürlükte dakikada 50 metre
– 5 gösterge: Alarm, Mürekkep azaldı, Yazdırma, Çalıştırma, Uzaktan açma/kapama
| Ekran | 5 inç dokunmatik ekran (108*65 mm) |
| LED Göstergeler | 5 gösterge: Alarm, Mürekkep azaldı, Yazdırma, Çalıştırma, Uzaktan açma/kapama |
| İşlem Menüsü | Kolay kullanım için Dijital Menü Seçimi (DMS) |
| Giriş aygıtı | Dokunmatik Ekran |
| Dış Nozullar | Elektrik Arayüzü, RS232, USB |
| Tak ve yazdır tasarımı | Hewlett-Packard TIJ 2.5 baskı teknolojisi |
| Mevcut diller | İngilizce, (Geleneksel ve Basitleştirilmiş) |
| Yazdırılabilir görüntüler | Alfanümerik karakterler, logo, tarih/saat, sayaç, parti kutusu kodu ve barkod vb. |
| Yazdırılabilir çizgiler ve yükseklikler | 1, 2, 3, 4 satır. Toplam satır yüksekliği 12,7 mm ile sınırlıdır. |
| Hassas doğruluk | 300-600 DPI |
| Yazdırma mesafesi | 2-5 mm |
| Barkod | Barkod, 2 boyutlu barkod |
| Yükseklikler | 2mm,2.7mm,3.6mm,5.5mm,8mm,10mm,12.7mm(0.09”, 0.11″,0.14″,0.22″,0.31″,0.39″,0.5″); |
| Yazdırma hızı | 300 dpi yatay çözünürlükte dakikada 50 metre |
| Mesaj depolama kapasitesi | SD kart ile 999 adede kadar mesaj saklayabilirsiniz. |
| Boyutlar (Uzunluk/Genişlik/Yükseklik) | Çevrimiçi 143*74*110(mm)/Elde Taşınabilir 143*74*190(mm) |
| Ağırlık | 996 g (2,196 lb)- kartuş hariç |
| Ortam sıcaklığı | 0℃-40℃, nem oranı %10-80 |
| Güç tedarikçisi | DC 16.8V lityum pil, 16V 3A adaptör |

-SD kart desteği ile 999 adet mesaj saklama.
– Alfanümerik karakterler, logo, tarih/saat, sayaç, parti kutusu kodu ve barkod vb.



